
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-03環(huán)境/水質(zhì)/采礦/泳池 化學(xué)測(cè)定組
環(huán)境/水質(zhì)/采礦/泳池 化學(xué)測(cè)定組
根據(jù)ISO、NIST的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)有可靠的質(zhì)量保證和安全保證。
*每個(gè)測(cè)定組均配有一個(gè)小型攜帶盒或硬質(zhì)攜帶箱,是野外測(cè)量的理想之選。
*采用目視比色法、手工滴定法和檢測(cè)盤的方式進(jìn)行測(cè)量。
*每張說明書均配有圖示,指導(dǎo)用戶一步步操作。
*操作簡(jiǎn)單,易于掌握。
| 技 術(shù) 指 標(biāo) |
| 型 號(hào) | HI3814 | HI3817 | HI3819 | HI3823 | HI3825 |
| 應(yīng)用場(chǎng)所 | 環(huán)境檢測(cè) | 水質(zhì)檢測(cè) | 采礦業(yè) | 采礦業(yè) | 泳池 |
| 酸 度 | ★ | ★ | |||
| 堿 度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 氨 氮 | |||||
| 溴 | ★ | ||||
| 氯 | ★ | ||||
| 氯 離 子 | ★ | ||||
| 二氧化碳 | ★ | ||||
| 硬 度 | ★ | ★ | ★ | ||
| 鐵 | ★ | ★ | |||
| 溶 解 氧 | ★ | ★ | |||
| 鹽 度 | ★ | ||||
| PH | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 亞硫酸鹽 | ★ |
| 標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 |
| HI3820-100 | 酸度試劑,100次測(cè)量 |
| HI3811-100 | 堿度試劑,100次測(cè)量 |
| HI3824-025 | 氨氮試劑,100次測(cè)量(淡水) |
| HI3826-025 | 氨氮試劑,100次測(cè)量(海水) |
| HI3830-060 | 溴試劑,60次測(cè)量 |
| HI3815-100 | 氯離子試劑,100次測(cè)量 |
| HI3831F-050 | 余氯試劑,50次測(cè)量 |
| HI3831T-050 | 總氯試劑,50次測(cè)量 |
| HI3818-100 | 二氧化碳試劑,100次測(cè)量 |
| HI3812-100 | 硬度試劑,100次測(cè)量 |
| HI3834-050 | 鐵試劑,50次測(cè)量 |
| HI3810-100 | 溶解氧試劑,100次測(cè)量 |
| HI3835-100 | 鹽度試劑,100次測(cè)量 |
| HI3822-100 | 亞硫酸鹽試劑,100次測(cè)量 |
| HI7004L | PH4.01緩沖液,460mL/瓶 |
| HI7007L | PH7.01緩沖液,460mL/瓶 |
| HI7010L | PH10.01緩沖液,460mL/瓶 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信