
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-03六價(jià)鉻濃度比色計(jì) HI93723(HR)HI93749(LR)
六價(jià)鉻濃度比色計(jì) HI93723(HR)HI93749(LR)
六價(jià)鉻濃度比色計(jì) HI93723(HR)HI93749(LR)
單濃度比色計(jì)
| HI93723(HR) |
![]() | 型 號(hào) | HI93723(HR) |
| 測(cè)量范圍 | 0 to 1000μg/l | |
| 解 析 度 | 1μg/l | |
| 精 度 | 讀數(shù)的±4%±5μg/l | |
| 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±1μg/l | |
| 光 源 | 555nm硅光源 | |
| 測(cè)量方法 | 采用《水和環(huán)境ASTM技術(shù)手冊(cè)》D1687-92, 碳酰肼聯(lián)苯法六價(jià)鉻與試劑反應(yīng)樣劑呈淡紫色。 | |
| 配套試劑 | HI93723-01 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93723-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 |
| HI93749(LR) |
![]() | 型 號(hào) | HI93749(LR) |
| 測(cè)量范圍 | 0 to 300μg/l | |
| 解 析 度 | 1μg/l | |
| 精 度 | 讀數(shù)的±4%±1μg/l | |
| 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±1μg/l | |
| 光 源 | 555nm硅光源 | |
| 測(cè)量方法 | 采用《水和環(huán)境ASTM技術(shù)手冊(cè)》D1687-92, 碳酰肼聯(lián)苯法六價(jià)鉻與試劑反應(yīng)樣劑呈淡紫色。 | |
| 配套試劑 | HI93749-01 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93749-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 |
| 注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅(jiān)固實(shí)用的攜帶箱,記貨編號(hào) HI2609 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信